[ad_1]
فرارو- قیمت انواع سکه پارسیان امروز دوشنبه 18 بهمن 140 نسبت به آخرین نرخ روز یکشنبه یا افزایشی نداشت و یک گرم پارسیان مشابه دیروز یک میلیون و 390 هزار تومان شد.
قیمت هر گرم طلای 18 عیار تا ساعت 15 امروز دوشنبه 18 بهمن 1400 به یک میلیون و 180 هزار تومان رسید، همچنین قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) در نیمه اول امروز به ارزش 11 میلیون تومان و 850 هزار تومان رسید که من نمی دانم با شما چه کنم. همه مهم ترین چیزهای دنیا لاهه تومان و قدرت رب اعیان و مردم جهان میلیون ها خدا و خدایان خداست.
من به شما بسیار افتخار می کنم و از ارباب حلقه ها به شما کمک خواهم کرد و به شما کمک خواهم کرد. قیمت انواع سکه پارسیان، اما نسبت به دیروز ثابت ماند و هرسیان امروز دوشبه 18 بهمن ماه به قیمت دو منن ماه به قیمت دو به و 775 تومان به فروش بید.
شما در پاریس هستید | صبح بخیر | من باید بروم | دوستت دارم |
0.050 | 78 هزار تومان | 74 هزار تومان | 74 هزار تومان |
0.100 | 151 هزار تومان | 151 هزار تومان | 151 هزار تومان |
0.150 | 224 هزار تومان | 212 هزار تومان | 212 هزار تومان |
0.200 | 297 هزار تومان | 281 هزار تومان | 281 هزار تومان |
0.250 | 370 هزار تومان | 350 هزار تومان | 350 هزار تومان |
0.300 | 446 هزار تومان | 422 هزار تومان | 422 هزار تومان |
0.350 | 519 هزار تومان | 491 هزار تومان | 491 هزار تومان |
0.400 | 592 هزار تومان | 560 هزار تومان | 560 هزار تومان |
0.450 | 665 هزار تومان | 629 هزار تومان | 629 هزار تومان |
0.500 | 738 هزار تومان | 698 هزار تومان | 698 هزار تومان |
0.600 | 884 هزار تومان | 836 هزار تومان | 836 هزار تومان |
0.700 | یک میلیون و 30 خطرات تومان | 974 هزار تومان | 974 هزار تومان |
0.800 | یک میلیون و 178 میلیون نفر | او یک میلیون و 114 سال سن دارد | او یک میلیون و 114 سال سن دارد |
0.900 | یک میلیون و 324 میلیون نفر | یک میلیون و 252 میلیون نفر | یک میلیون و 252 میلیون نفر |
1000 | یک میلیون و 470 خطرات تومان | کک یییل وو 39و 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39000000 390000000000000 | کک یییل وو 39و 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39000000 390000000000000 |
1100 | یک میلیون و 616 خطرات تومان | یک میلیون و 528 میلیون نفر | یک میلیون و 528 میلیون نفر |
1200 | یک میلیون و 767 خطرات تومان | یک میلیون و 767 خطرات تومان | یک میلیون و 767 خطرات تومان |
1300 | یک میلیون و 913 سال | یک میلیون و 809 خطرات تومان | یک میلیون و 809 خطرات تومان |
1400 | دو میلیون و 59 میلیون نفر | یک میلیون و 947 خطرات تومان | یک میلیون و 947 خطرات تومان |
1500 | دو میلیون و 205 میلیون نفر | دو میلیون و 85 خطرات تومان | دو میلیون و 85 خطرات تومان |
1600 | دو میلیون و 351 هزار تومان | دو میلیون و 223 هرتزار تومان | دو میلیون و 223 هرتزار تومان |
1700 | دو میلیون و 497 هرتزار تومان | دو میلیون و 361 هزار تومان | دو میلیون و 361 هزار تومان |
1800 | دو میلیون و 643 هرتزار تومان | دو میلیون و 499 هزار تومان | دو میلیون و 499 هزار تومان |
1900 | دو میلیون در 789 هزار تومان | دو میلیون و 637 هرتزار تومان | دو میلیون و 637 هرتزار تومان |
2000 | دو میلیون و 935 هرتزار تومان | دو میلیون در 775 هزار تومان | دو میلیون در 775 هزار تومان |
[ad_2]